Clínicas de medicina estética y cirugía plástica: registro de verificación estructural
De cada clínica verificamos quién es el médico responsable, si los registros oficiales confirman la certificación de especialidad y la habilitación para ejercer, si la sede y la persona jurídica pueden rastrearse, si la clínica publica sus propios identificadores y si su publicidad se mantiene honesta. No evaluamos resultados de tratamiento, pericia ni complicaciones, y nada de lo aquí publicado constituye asesoría médica.
Cómo se construye el puntaje → · Registros que consultamos
0 clasificadas de 23 listadas · datos actualizados por última vez el 29 de agosto de 2026
| N.º | Clínica | Puntaje/100 | Cob. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ninguna clínica ha alcanzado todavía el umbral de cobertura — el registro está en construcción. | ||||||||||||
El puntaje es el promedio ponderado de los ejes que tienen valor, en una escala de 0 a 100, conforme a la metodología abierta. Solo se publica un puntaje cuando al menos el 75 % del peso de los ejes cuenta con fuente. Las casillas de eje muestran el valor de la rúbrica de 1 a 5.
valor de rúbrica 1–5 · ? no se pudo verificar (sin puntos, no es un hallazgo negativo) · — no aplica: este país no tiene un registro de esa clase · OFF registro oficial · SEC fuente secundaria
Listadas, sin clasificar
Estas clínicas cumplen la política de inclusión pero no tienen puntaje publicado: o bien la cobertura está por debajo del umbral (verificación en curso), o bien no se nombra al médico responsable (verificación no disponible), o bien la ficha está retenida. Nada de esto es un hallazgo en contra de la clínica.
| N.º | Clínica | Estado | Cob. | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| — | Dr. Alan Rodriguez Muniz · Barranquilla | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dr. Jorge Rios · Barranquilla | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dr. Rolf Smit · Barranquilla | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Camacho Cirujanos Plásticos · Bogotá | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Ciruplastia · Bogotá | verificación en curso | 61% | ? | ? | ? | ||||||
| — | Dr. Gerardo Camacho · Bogotá | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dr. José Suárez · Bogotá | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dr. Mauricio Serrano · Bogotá | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dra. Lina Franco · Bogotá | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dra. Melissa Castillo – Implante Capilar · Bogotá | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | La Font – Clínica de Cirugía Plástica Estética · Bogotá | verificación en curso | 61% | ? | ? | ? | ||||||
| — | Plástica Colombia – Dra. Claudia Nieto · Bogotá | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dr. Carlos Recio · Cali | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dr. Giovanny Alvarado · Cali | verificación en curso | 48% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dra. Lina Triana · Cali | verificación en curso | 58% | ? | ? | ? | ||||||
| — | Dr. Jorge Puello White · Cartagena | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | Dr. Reinel Mesa · Cartagena | verificación en curso | 53% | ? | ? | ? | ? | |||||
| — | BioEstética — Medicina Estética Avanzada · Medellín | verificación en curso | 61% | ? | ? | ? | ||||||
| — | Cliniq Dermoestética y Láser · Medellín | verificación en curso | 66% | ? | ? | |||||||
| — | Dermavisión — Dermatología Estética y Tricología · Medellín | verificación en curso | 61% | ? | ? | ? | ||||||
| — | Dra Skin · Medellín | verificación en curso | 66% | ? | ? | |||||||
| — | Mery Álvarez Medicina Estética · Medellín | verificación en curso | 66% | ? | ? | |||||||
| — | Pilar Navarro Dermatología · Medellín | verificación en curso | 61% | ? | ? | ? |
Por procedimiento
Cada sección lista las clínicas cuyo propio portafolio nombra el procedimiento, ordenadas por el mismo puntaje. La sección no evalúa resultados.
- Rinoplastia (0 clasificadas)
- Cirugía mamaria (0 clasificadas)
- Liposucción y contorno corporal (0 clasificadas)
- Trasplante capilar (0 clasificadas)
- Inyectables (0 clasificadas)
- Manejo médico del peso (0 clasificadas)
Registros que consultamos
Mapa de registros de Colombia, compilado el 29 de agosto de 2026. Cuando una clase de registro no existe públicamente, el eje correspondiente no aplica y se excluye de la normalización — nunca simulamos un registro.
Lo que este registro no hace
- No medimos resultados de tratamiento, pericia quirúrgica ni tasas de complicaciones.
- No vemos clínicas sin presencia pública en internet.
- Las clases de registro que este país no publica se declaran como no disponibles; nunca simulamos un registro.
- No recibimos dinero de las clínicas, no agendamos citas y no remitimos pacientes.
- La fama, el volumen de reseñas, la antigüedad del dominio y el número de seguidores en redes sociales no se puntúan en ninguna parte.